中央情報局
自護公國軍
MA系
| MA-04X | ZAKRELLO |
|
| 機體分類 | 宇宙戰用試作機動裝甲 | ![]() |
| 全高 | 25.0 m | |
| 本體重量 | 185.0 t | |
| 基本武裝 | 擴散米加粒子砲 | |
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
| MA-05 | BYGRO |
|
| 機體分類 | 宇宙戰用高速機動裝甲 | ![]() |
| 全長 | 45.5 m | |
| 全高 | 26.3 m | |
| 本體重量 | 125.5 t | |
| 全備時重量 | 229.8 t | |
| 發電機出力 | 17,800 kW | |
| 總推力 | 136,100 kg | |
| 加速度 | 0.59 G | |
| 搜尋半徑 | 111,000 m | |
| 基本武裝 | 米加粒子砲 | |
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
| MA-06 | VAL WALO |
|
|
| 機體分類 | 宇宙用機動裝甲 |
| 全長 | 68.0 m |
| 全寬 | 46.0 m |
| 全高 | 22.5 m |
| 本體重量 | 254.1 t |
| 全備時重量 | 379.8 t |
| 發電機出力 | 26,030 kW |
| 總推力 | 184,000kg x 3+56,000kg
x 3 =720,000 kg |
| 加速度 | 1.90 G |
| 搜尋半徑 | 111,000 m |
| 基本武裝 | 大型米加粒子砲 x 1、 飛彈 x 2、 電漿引擎機 x 3、 對空鐳射砲 x 2、 110 mm 火神機關砲 x 4 |
| 動畫中駕駛員 (0083) |
凱利.雷茲納 |
| MA-08 | BYG ZAM |
|
| 機體分類 | 對艦/對要塞戰用試作機動裝甲 | ![]() |
| 頭頂高 | 59.6 m | |
| 本體重量 | 1021.2 t | |
| 全備時重量 | 1936.0 t | |
| 發電機出力 | 35,000 kW x 4 | |
| 總推力 | 560,000 kg | |
| 加速度 | 0.30 G | |
| 搜尋半徑 | 134,000 m | |
| 基本武裝 | 大型米加粒子砲 x 1、 對空米加粒子砲 x 28、 對空飛彈 x 6、 105 mm 火神機關砲 x 2、 I力場護罩產生器 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
多玆爾.薩比 | |
|