中央情報局
自護公國軍
MSM系
| MSM-03 | GOG |
|
| 機體分類 | 水陸兩用量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 18.3 m | |
| 本體重量 | 82.4 t | |
| 全備時重量 | 159.4 t | |
| 發電機出力 | 1,740 kW | |
| 總推力 | 15,000kg x 3 =45,000 kg (水中 36,000kg x 2 |
|
| 加速度 | 0.76 G | |
| 水中時速 | 75 knots | |
| 基本武裝 | 米加粒子砲 x2、 魚雷發射管 x2 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
| MSM-03C | HYGOG |
|
| 機體分類 | 水陸兩用量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 15.4 m | |
| 本體重量 | 54.5 t | |
| 全備時重量 | 79.2 t | |
| 發電機出力 | 2,735 kW | |
| 總推力 | 36,000kg x 2+10,000kg x
1 =82,000 kg |
|
| 加速度 | 1.09 G | |
| 水中時速 | 89 knots | |
| 基本武裝 | 鐳射加農砲 x2、 魚雷發射管 x4 |
|
| 其他武裝 | 手提飛彈 x2 | |
| 動畫中駕駛員 (0080) |
公國軍士兵(獨眼巨人部隊) | |
| MSM-04 | ACGUY |
|
| 機體分類 | 水陸兩用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 19.2 m | |
| 本體重量 | 91.6 t | |
| 全備時重量 | 129.0 t | |
| 發電機出力 | 1,870 kW | |
| 水中總推力 | 109,000 kg | |
| 加速度 | 0.85 G | |
| 水中時速 | 53 knots | |
| 基本武裝 | 六管火箭發射器、 105 mm火神砲、 米加粒子砲(右腕) |
|
| 動畫中駕駛員 (0079、08小隊) |
公國軍士兵 | |
| MSM-07 | ZUGOCK |
|
| 機體分類 | 水陸兩用量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 18.4 m | |
| 本體重量 | 65.1 t | |
| 全備時重量 | 96.4 t | |
| 發電機出力 | 2,480 kW | |
| 總推力 | 13,000kg x 1 =13,000 kg (水中 35,000kg x 2 |
|
| 加速度 | 0.86 G | |
| 搜尋半徑 | 5,200 m | |
| 水中時速 | 53 knots | |
| 基本武裝 | 米加粒子砲、 240 mm 飛彈發射器 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
| MSM-07S | ZUGOCK
COMMANDER'S TYPE |
|
| 機體分類 | 水陸兩用機動戰士 | ![]() 圖為馬沙.阿玆納布專用型 |
| 全高 | 18.4 m | |
| 本體重量 | 65.1 t | |
| 全備時重量 | 96.4 t | |
| 發電機出力 | 2,480 kW | |
| 總推力 | 13,000kg x 1 =13,000 kg (水中 35,000kg x 2 |
|
| 加速度 | 0.86 G | |
| 搜尋半徑 | 5,200 m | |
| 水中時速 | 53 knots | |
| 基本武裝 | 米加粒子砲、 240 mm 飛彈發射器 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
馬沙.阿玆納布 | |
| MSM-07E | ZUGOCK-E
(EXPERIMENT) |
|
| 機體分類 | 水陸兩用機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 18.4 m | |
| 本體重量 | 69.5 t | |
| 全備時重量 | 88.9 t | |
| 發電機出力 | 2,570 kW | |
| 總推力 | 20,000kg x 4+16,000kg x
2 =112,000 kg |
|
| 加速度 | 1.26 G | |
| 搜尋半徑 | 5,200 m | |
| 水中時速 | 118 knots | |
| 基本武裝 | 鐳射加農砲 x2、 魚雷發射管 x4 |
|
| 動畫中駕駛員 (0080) |
舒特拉(獨眼巨人部隊隊長) | |
| MSM-10 | ZOCK |
|
| 機體分類 | 水陸兩用機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 23.9 m | |
| 本體重量 | 167.6 t | |
| 全備時重量 | 229.0 t | |
| 發電機出力 | 3,849 kW | |
| 總推力 | 253,000 kg | |
| 加速度 | 1.11 G | |
| 水中時速 | 63 knots | |
| 基本武裝 | photon maser gun (光子微波砲?)、 米加粒子砲 x8 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
|